| Ubicación: | En la parte Occidental de Sudamérica, entre Colombia y Perú. |
| Coordenadas: | 1o21′ latitud N y 4o58′ latitud S; 75o11′ y 81o10′ longitud O. |
| Superficie: | 283,520 km cuadrados . |
| Población: | 12,156,608 (2001) |
| Población Urbana-rural: | urbana 61% rural 39% |
| Distribución por sexo | masculino: 49,5% (6.018.353) femenino: 50,5% (6.138.255). |
| Tasa de crecimiento poblacional: | 1,95% (1995) |
| Extención: | 256.370 Km2. |
| Densidad: | 43,8 habitantes por km2 |
| Población Económicamente Activa: | 4,585,575 |
| PNB per cápita: | 2820 dólares USA (1999). |
| Idioma oficial: | castellano. |
| Religión: | 90% de la población se confiesa católica; el 3% protestante y el 7% restante, agnóstico o seguidor de otras religiones. |
| Analfabetismo: | 8,4% |
| Capital: | Quito, situada a 2.800 metros sobre el nivel del mar (población 1’839.853 millones). |
| Límites: | al Norte Colombia; al Sur y al Este, Perú y al Oeste, el Océno Pacífico. |
| División administrativa (22 provincias): | Archipiélago Colón (Galápagos), Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Morona-Santiago, Napo, El Oro,Pastaza, Pichincha, Los Ríos, Sucumbíos, Tungurahua, Zamora-Chinchipe,Orellana |
| Ciudades principales : | Guayaquil (población 2,500.000 ), Cuenca ( 600,000), Ambato (400,000), Machala(217,696) y Portoviejo( 200.000). |
| Puertos marítimos internacionales: | Esmeraldas, Manta, Guayaquil y Puerto Bolívar, además de la terminal petrolera de Balao |
| Gobierno: | un Estado unitario democrático, el Gobierno es republicano y presidencial. El poder se ejerce a través los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial |
| Presidente: | Rafael Correa |
| Vicepresidente: | Lenin Moreno |
| Idiomas: | El idioma indígena como son el quichua y el hoarani, hablados por un alto porcentaje de la población nativa.El idioma extranjero más difundido es el Inglés |
| Moneda: | Dólar americano (la moneda ecuatoriana se llamaba SUCRE ,1USD=25.000 Sucres) |
| Bandera: | tres franjas horizontales, la superior amarilla, de doble ancho; la intermedia azul y la inferior roja. En el centro se encuentra el escudo del país. |
| Hora oficial: | GMT – 5 horas (normal / verano),Galápagos GMT-6. |
| Fiesta de independencia: | 10 de Agosto |
Mostrando entradas con la etiqueta ecuador. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta ecuador. Mostrar todas las entradas
lunes, 17 de junio de 2013
datos generales del ecuador
Suscribirse a:
Entradas (Atom)