HONDURAS
| Datos Generales | |
|---|---|
| Nombre Oficial: | República de Honduras |
| Capital: | Tegucigalpa |
| Superficie: | 112.492 km2 |
| Población: | 7.500.000 hab. |
| División Política: | 18 departamentos y 289 municipios |
| Acuerdos Interinstitucionales suscritos con localidades mexicanas: | 2 |
| Numeralia de Acuerdos Interinstitucionales (Actualizado al mes de diciembre de 2012) | |||
|---|---|---|---|
| HERMANAMIENTOS |
CONVENIOS U OTRO
TIPO DE INSTRUMENTOS QUE NO SON HERMANAMIENTOS | TOTALES | |
| ESTATAL |
0
| 3 |
3
|
| MUNICIPAL |
0
|
0
|
0
|
| TOTALES |
0
| 3 |
3
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario