Nombre del País | Republica de Nicaragua |
---|---|
Capital | Managua |
Superficie | 130 370 km², ligeramente más pequeño que el estado de Nueva York. Más de 10 000 km² son lagos (incluso el gran Lago Nicaragua) |
Ubicación | Nicaragua esta ubicado en Centro América, bordado por el Mar Caribe y el Océano Pacífico, entre Costa Rica (Sur) y Honduras (Norte) |
Población | 5 995 928 (Julio 2010) |
Religiones | Catholico Roman 58%, Evangélico 22%, Testigos de Jehovah 1%, otros 4%, sin religión 15% |
Grupos étnicos | Mestizos 69%, Blancos 17%, Negros 9%, Amerindi 5% |
Idiomas | El idioma oficial de Nicaragua es el Español (o Nicañol), hablado por un 90% de la población; sin embargo, los Nicaragüenses de la costa Caribe hablan idiomas indígenas. Los tres principales son el Miskito, el Sumo, y el Rama. Ingles también se usa mucho en la costa Caribe. |
Símbolos Nacionales | Sanjuancoche (Flor Nacional), Guardabarranco (Ave Nacional), Madroño (Arból Nacional), Bandera de Nicaragua |
Bandera de
Nicaragua
| Tres franjas horizontales : Azul, Blanco y Azul con el escudo nacional en el centro de la franja blanca; el escudo representa un triángulo rodeado por las palabras REPUBLICA DE NICARAGUA encima y AMERICA CENTRAL abajo; la bandera de la República Federal de América Central; las franjas azules simbolizan el Océano Pacífico y el Mar Caribe, mientras la franja azul representa la tierra entre las dos masas de agua |
Días feriados | 1 de Enero: Año Nuevo Semana Santa: del Jueves al Domingo (fin de marzo/principio de abril) 1 de Mayo: Dia del Trabajo 19 de Julio: Revolución de 1979 14 de Septiembre: Batalla de San Jacinto 15 de Septiembre: Día de la Independencia 12 de Octubre: Día de Colón 2 de Noviembre: Día de todos los Santos 25 de Diciembre: Navidad |
lunes, 10 de junio de 2013
datos generales de nicaragua
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario